Tu carrito está vacío
Tabla de premios
777
Cantidad de raspaditos: 4,000,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 7x | $ 77,777.00 |
II | 40x | $ 20,000.00 |
III | 80x | $ 10,000.00 |
IV | 800x | $ 2,000.00 |
V | 4.000x | $ 1,000.00 |
VI | 50.500x | $ 100.00 |
VII | 380.000x | $ 20.00 |
VIII | 840.000x | $ 5.00 |
2 mil Cash
Cantidad de raspaditos: 10,000,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 2,000,000.00 |
II | 5x | $ 200,000.00 |
III | 25x | $ 20,000.00 |
IV | 50x | $ 10,000.00 |
V | 500x | $ 2,000.00 |
VI | 5.000x | $ 1,000.00 |
VII | 25.000x | $ 200.00 |
VIII | 200.000x | $ 100.00 |
IX | 1.000.000x | $ 40.00 |
X | 2.000.000x | Raspadito gratis |
Fruity Flurry
Cantidad de raspaditos: 2,000,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 1,000,000.00 |
II | 2x | $ 400,000.00 |
III | 3x | $ 100,000.00 |
IV | 20x | $ 40,000.00 |
V | 300x | $ 4,000.00 |
VI | 3.000x | $ 1,000.00 |
VII | 20.000x | $ 200.00 |
VIII | 60.000x | $ 40.00 |
IX | 190.000x | $ 20.00 |
X | 220.000x | $ 10.00 |
XI | 400.000x | $ 2.00 |
Doble Chance "S"
Cantidad de raspaditos: 2,500,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 200,000.00 |
II | 1x | $ 100,000.00 |
III | 5x | $ 10,000.00 |
IV | 8x | $ 5,000.00 |
V | 10x | $ 1,500.00 |
VI | 50x | $ 500.00 |
VII | 200x | $ 200.00 |
VIII | 500x | $ 100.00 |
IX | 1.500x | $ 60.00 |
X | 25.000x | $ 50.00 |
XI | 90.000x | $ 25.00 |
XII | 95.000x | $ 20.00 |
XIII | 125.000x | $ 15.00 |
XIV | 150.000x | $ 12.00 |
XV | 174.000x | $ 6.00 |
XVI | 100.000x | $ 5.00 |
XVII | 160.000x | $ 4.00 |
XVIII | 210.000x | $ 3.00 |
Doble Chance "M"
Cantidad de raspaditos: 2,500,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 1,000,000.00 |
II | 1x | $ 500,000.00 |
III | 5x | $ 50,000.00 |
IV | 8x | $ 25,000.00 |
V | 10x | $ 7,500.00 |
VI | 50x | $ 2,500.00 |
VII | 200x | $ 1,000.00 |
VIII | 500x | $ 500.00 |
IX | 1.500x | $ 300.00 |
X | 25.000x | $ 250.00 |
XI | 90.000x | $ 125.00 |
XII | 95.000x | $ 100.00 |
XIII | 125.000x | $ 75.00 |
XIV | 150.000x | $ 60.00 |
XV | 174.000x | $ 30.00 |
XVI | 100.000x | $ 25.00 |
XVII | 160.000x | $ 20.00 |
XVIII | 210.000x | $ 15.00 |
Doble Chance "L"
Cantidad de raspaditos: 2,500,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 2,000,000.00 |
II | 1x | $ 1,000,000.00 |
III | 5x | $ 100,000.00 |
IV | 8x | $ 50,000.00 |
V | 10x | $ 15,000.00 |
VI | 50x | $ 5,000.00 |
VII | 200x | $ 2,000.00 |
VIII | 500x | $ 1,000.00 |
IX | 1.500x | $ 600.00 |
X | 25.000x | $ 500.00 |
XI | 90.000x | $ 250.00 |
XII | 95.000x | $ 200.00 |
XIII | 125.000x | $ 150.00 |
XIV | 150.000x | $ 120.00 |
XV | 174.000x | $ 60.00 |
XVI | 100.000x | $ 50.00 |
XVII | 160.000x | $ 40.00 |
XVIII | 210.000x | $ 30.00 |
Instant Millionaire
Cantidad de raspaditos: 10,000,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 20,000,000.00 |
II | 2x | $ 2,000,000.00 |
III | 5x | $ 200,000.00 |
IV | 50x | $ 20,000.00 |
V | 750x | $ 10,000.00 |
VI | 10.000x | $ 2,000.00 |
VII | 70.000x | $ 1,000.00 |
VIII | 600.000x | $ 200.00 |
IX | 1.200.000x | $ 100.00 |
X | 1.200.000x | Raspadito gratis |
Ten Lucky Years
Cantidad de raspaditos: 6,000,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 100,000.00 por mes (durante 10 años) |
II | 2x | $ 1,000,000.00 |
III | 10x | $ 100,000.00 |
IV | 200x | $ 20,000.00 |
V | 1.000x | $ 5,000.00 |
VI | 5.000x | $ 1,000.00 |
VII | 30.000x | $ 500.00 |
VIII | 200.000x | $ 100.00 |
IX | 500.000x | $ 50.00 |
X | 1.000.000x | Raspadito gratis |
Piggy Bank
Cantidad de raspaditos: 160,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 50,000.00 |
II | 2x | $ 10,000.00 |
III | 5x | $ 4,000.00 |
IV | 10x | $ 2,000.00 |
V | 50x | $ 200.00 |
VI | 175x | $ 100.00 |
VII | 800x | $ 40.00 |
VIII | 3.750x | $ 20.00 |
IX | 11.750x | $ 10.00 |
X | 23.500x | $ 2.00 |
33 Chances
Cantidad de raspaditos: 1,000,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 400,000.00 |
II | 1x | $ 200,000.00 |
III | 1x | $ 100,000.00 |
IV | 2x | $ 40,000.00 |
V | 4x | $ 20,000.00 |
VI | 10x | $ 10,000.00 |
VII | 10x | $ 5,000.00 |
VIII | 30x | $ 4,000.00 |
IX | 120x | $ 2,000.00 |
X | 50x | $ 1,200.00 |
XI | 175x | $ 1,000.00 |
XII | 375x | $ 800.00 |
XIII | 300x | $ 600.00 |
XIV | 5.000x | $ 400.00 |
XV | 3.250x | $ 240.00 |
XVI | 11.000x | $ 200.00 |
XVII | 13.500x | $ 160.00 |
XVIII | 22.500x | $ 120.00 |
XIX | 100.000x | $ 80.00 |
XX | 125.000x | $ 40.00 |
Full Bloom
Cantidad de raspaditos: 7,000,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 6,000,000.00 por mes (durante 10 años) |
II | 2x | $ 1,000,000.00 |
III | 4x | $ 100,000.00 |
IV | 60x | $ 20,000.00 |
V | 780x | $ 5,000.00 |
VI | 10.000x | $ 1,000.00 |
VII | 110.000x | $ 200.00 |
VIII | 270.000x | $ 100.00 |
IX | 700.000x | $ 40.00 |
X | 800.000x | Raspadito gratis |
Everyday Payday
Cantidad de raspaditos: 6,000,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 10,950,000.00 |
II | 2x | $ 1,000,000.00 |
III | 10x | $ 100,000.00 |
IV | 200x | $ 20,000.00 |
V | 1.000x | $ 5,000.00 |
VI | 5.000x | $ 1,000.00 |
VII | 30.000x | $ 500.00 |
VIII | 200.000x | $ 100.00 |
IX | 500.000x | $ 50.00 |
X | 1.000.000x | Raspadito gratis |
Super Shamrock
Cantidad de raspaditos: 130,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 30,000.00 |
II | 2x | $ 10,000.00 |
III | 4x | $ 4,000.00 |
IV | 7x | $ 2,000.00 |
V | 35x | $ 200.00 |
VI | 150x | $ 100.00 |
VII | 600x | $ 40.00 |
VIII | 2.000x | $ 20.00 |
IX | 12.000x | $ 5.00 |
X | 22.000x | $ 1.00 |
Horseshoe
Cantidad de raspaditos: 100,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 20,000.00 |
II | 2x | $ 4,000.00 |
III | 3x | $ 2,000.00 |
IV | 4x | $ 1,000.00 |
V | 15x | $ 400.00 |
VI | 100x | $ 40.00 |
VII | 700x | $ 10.00 |
VIII | 3.750x | $ 6.00 |
IX | 8.500x | $ 2.00 |
X | 15.000x | $ 0.40 |
Elephant
Cantidad de raspaditos: 100,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 10,000.00 |
II | 2x | $ 2,000.00 |
III | 3x | $ 1,000.00 |
IV | 4x | $ 500.00 |
V | 15x | $ 200.00 |
VI | 100x | $ 20.00 |
VII | 700x | $ 5.00 |
VIII | 3.750x | $ 3.00 |
IX | 8.500x | $ 1.00 |
X | 15.000x | $ 0.20 |
Golden Ace
Cantidad de raspaditos: 1,750,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 1,000,000.00 |
II | 2x | $ 200,000.00 |
III | 12x | $ 50,000.00 |
IV | 35x | $ 10,000.00 |
V | 700x | $ 2,000.00 |
VI | 500x | $ 1,000.00 |
VII | 5.000x | $ 600.00 |
VIII | 32.000x | $ 400.00 |
IX | 50.000x | $ 240.00 |
X | 90.000x | $ 220.00 |
XI | 74.700x | $ 160.00 |
XII | 105.000x | $ 120.00 |
XIII | 120.000x | $ 100.00 |
XIV | 60.000x | $ 90.00 |
XV | 100.000x | $ 50.00 |
XVI | 100.000x | $ 40.00 |
XVII | 110.000x | $ 20.00 |
Red Ruby
Cantidad de raspaditos: 1,550,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 1,800,000.00 |
II | 3x | $ 400,000.00 |
III | 15x | $ 120,000.00 |
IV | 200x | $ 10,000.00 |
V | 900x | $ 2,000.00 |
VI | 2.500x | $ 1,000.00 |
VII | 35.850x | $ 800.00 |
VIII | 40.000x | $ 600.00 |
IX | 70.000x | $ 440.00 |
X | 90.000x | $ 300.00 |
XI | 95.000x | $ 240.00 |
XII | 30.000x | $ 200.00 |
XIII | 38.000x | $ 140.00 |
XIV | 40.000x | $ 120.00 |
XV | 40.000x | $ 100.00 |
XVI | 70.000x | $ 80.00 |
XVII | 80.000x | $ 60.00 |
XVIII | 90.000x | $ 40.00 |
Black Cyber
Cantidad de raspaditos: 2,000,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 200,000.00 |
II | 40x | $ 2,000.00 |
III | 60x | $ 1,500.00 |
IV | 80x | $ 1,000.00 |
V | 300x | $ 400.00 |
VI | 2.000x | $ 40.00 |
VII | 14.000x | $ 10.00 |
VIII | 75.000x | $ 5.00 |
IX | 178.290x | $ 3.00 |
X | 300.000x | $ 1.00 |
2 Millones
Cantidad de raspaditos: 67,555,073
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 40,000,000.00 |
II | 7x | $ 4,000,000.00 |
III | 65x | $ 200,000.00 |
IV | 2.462x | $ 20,000.00 |
V | 66.191x | $ 2,000.00 |
VI | 1.084.564x | $ 400.00 |
VII | 3.185.344x | $ 240.00 |
VIII | 5.853.048x | $ 160.00 |
IX | 10.667.881x | $ 60.00 |
X | 18.546.899x | $ 20.00 |
100 Millones
Cantidad de raspaditos: 95,344,200
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 100,000,000.00 |
II | 10x | $ 5,000,000.00 |
III | 91x | $ 400,000.00 |
IV | 3.475x | $ 40,000.00 |
V | 93.419x | $ 4,000.00 |
VI | 1.530.705x | $ 600.00 |
VII | 3.305.910x | $ 400.00 |
VIII | 8.965.373x | $ 200.00 |
IX | 16.344.297x | $ 120.00 |
X | 25.471.617x | $ 40.00 |
150 Millones
Cantidad de raspaditos: 95,344,200
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 150,000,000.00 |
II | 10x | $ 8,000,000.00 |
III | 91x | $ 500,000.00 |
IV | 3.475x | $ 50,000.00 |
V | 21.804x | $ 6,000.00 |
VI | 1.530.705x | $ 600.00 |
VII | 4.495.652x | $ 500.00 |
VIII | 8.260.729x | $ 300.00 |
IX | 14.763.916x | $ 140.00 |
X | 26.468.514x | $ 50.00 |
200 Millones
Cantidad de raspaditos: 95,344,200
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 200,000,000.00 |
II | 10x | $ 20,000,000.00 |
III | 91x | $ 1,000,000.00 |
IV | 3.475x | $ 80,000.00 |
V | 46.208x | $ 8,000.00 |
VI | 2.019.263x | $ 1,200.00 |
VII | 3.305.910x | $ 800.00 |
VIII | 9.257.626x | $ 350.00 |
IX | 14.763.916x | $ 160.00 |
X | 25.471.617x | $ 100.00 |
300 Millones
Cantidad de raspaditos: 139,838,160
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 300,000,000.00 |
II | 3x | $ 30,000,000.00 |
III | 30x | $ 3,000,000.00 |
IV | 500x | $ 100,000.00 |
V | 5.000x | $ 10,000.00 |
VI | 50.000x | $ 2,000.00 |
VII | 6.000.000x | $ 900.00 |
VIII | 16.000.000x | $ 400.00 |
IX | 25.000.000x | $ 180.00 |
X | 65.000.000x | $ 120.00 |
20 millones
Cantidad de raspaditos: 139,838,160
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 400,000,000.00 |
II | 3x | $ 40,000,000.00 |
III | 30x | $ 4,000,000.00 |
IV | 500x | $ 200,000.00 |
V | 5.000x | $ 20,000.00 |
VI | 40.000x | $ 4,000.00 |
VII | 6.300.000x | $ 1,000.00 |
VIII | 15.000.000x | $ 400.00 |
IX | 30.000.000x | $ 200.00 |
X | 65.000.000x | $ 140.00 |
Raspadito Lotoland
Cantidad de raspaditos: 10,000,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
Mega Hallowin
Cantidad de raspaditos: 7,000,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 1,000,000.00 |
II | 2x | $ 100,000.00 |
III | 15x | $ 10,000.00 |
IV | 150x | $ 1,000.00 |
V | 4.000x | $ 200.00 |
VI | 16.000x | $ 100.00 |
VII | 90.000x | $ 40.00 |
VIII | 350.000x | $ 30.00 |
IX | 7.000.000x | $ 15.00 |
X | 1.300.000x | $ 5.00 |
Christmas Cashcade
Cantidad de raspaditos: 7,000,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 1,000,000.00 |
II | 2x | $ 100,000.00 |
III | 15x | $ 10,000.00 |
IV | 150x | $ 1,000.00 |
V | 4.000x | $ 200.00 |
VI | 16.000x | $ 100.00 |
VII | 90.000x | $ 40.00 |
VIII | 350.000x | $ 30.00 |
IX | 7.000.000x | $ 15.00 |
X | 1.300.000x | $ 5.00 |