Tu carrito está vacío
Resultados, premios y números ganadores
Categoría | Aciertos | Ganadores | Valor del premio |
---|---|---|---|
I | 6 números | 0x | $ 30,105,982.94 |
II | 5 números + Bonus | 1x | $ 2,082,952.66 |
III | 5 números | 71x | $ 32,003.08 |
IV | 4 números + Bonus | 196x | $ 3,476.99 |
V | 4 números | 3.821x | $ 990.28 |
VI | 3 números + Bonus | 5.176x | $ 328.09 |
VII | 3 números | 63.646x | $ 106.03 |
VIII | 0 números + Bonus | 192.339x | $ 24.01 |
Categoría | Aciertos | Ganadores | Valor del premio |
---|---|---|---|
I | 6 números | 0x | No hay aciertos |
II | 5 números | 67x | $ 92,060.11 |
III | 4 números | 2.521x | $ 414.12 |
IV | 3 números | 40.899x | $ 40.01 |
- 9
- 2
- 5
- 9
- 4
- 4
Categoría | Aciertos | Ganadores | Valor del Premio |
---|---|---|---|
I | últimos 6 números de la apuesta | 1x | $ 3,676,136.44 |
II | últimos 5 números de la apuesta | 11x | $ 176,049.92 |
III | últimos 4 números de la apuesta | 78x | $ 17,604.99 |
IV | últimos 3 números de la apuesta | 886x | $ 1,760.50 |
V | últimos 2 números de la apuesta | 9.027x | $ 160.05 |
VI | último número de la apuesta | 89.138x | $ 36.01 |
Resultados de la Lotto de Austria del 22 03 2023
En esta página podrás conocer tanto el resultado del último sorteo de la Lotería de Austria, el 3.238 del 22 03 2023, así como el de sorteos anteriores. Los resultados incluyen los 6 números principales + el Bono y los ganadores de las 8 categorías de premios. También podrás encontrar los números ganadores del sorteo Lotto Plus y los 6 números del Jocker con sus respectivas categorías.
Sorteos de la Lotería de Austria
Los sorteos se realizan todos los miércoles (a las 6:00 p.m. CET) y los domingos a las (7:00 p. m. CET). El sorteo principal consta de 6 números del 1 al 45 y El Bono entre 1 y 45. El sorteo del Lotto Plus se realiza luego del principal usando los mismos números. Adicionalmente, se sortean 6 números del 1 al 9 para determinar el Jocker, el cual tiene 6 categorías de premios.
¿Cómo consultar los premios y resultados de la Lotto de Austria?
Aquí podrás descubrir los resultados del último sorteo de la Lotería de Austria, con sus respectivas categorias de premios. Ajusta la fecha y el año en la parte superior para conocer los números ganadores de los sorteos anteriores.