Tu carrito está vacío
German Keno Results & Winning Numbers
KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | $ 2,048,133.40 | ||||||||
9 | $ 20,481.33 | $ 1,024,066.70 | |||||||
8 | $ 2,048.13 | $ 20,481.33 | $ 204,813.34 | ||||||
7 | $ 307.22 | $ 409.63 | $ 2,048.13 | $ 20,481.33 | |||||
6 | $ 102.41 | $ 102.41 | $ 307.22 | $ 2,048.13 | $ 10,240.67 | ||||
5 | $ 40.96 | $ 40.96 | $ 40.96 | $ 245.78 | $ 307.22 | $ 2,048.13 | |||
4 | -- | -- | $ 20.48 | $ 20.48 | $ 40.96 | $ 143.37 | $ 450.59 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | $ 20.48 | $ 40.96 | $ 40.96 | $ 327.70 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $ 20.48 | $ 20.48 | $ 122.89 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | $ 40.96 | $ 40.96 | $ 20.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | $ 2,048,133.40 | ||||||||
9 | $ 20,481.33 | $ 1,024,066.70 | |||||||
8 | $ 2,048.13 | $ 20,481.33 | $ 204,813.34 | ||||||
7 | $ 307.22 | $ 409.63 | $ 2,048.13 | $ 20,481.33 | |||||
6 | $ 102.41 | $ 102.41 | $ 307.22 | $ 2,048.13 | $ 10,240.67 | ||||
5 | $ 40.96 | $ 40.96 | $ 40.96 | $ 245.78 | $ 307.22 | $ 2,048.13 | |||
4 | -- | -- | $ 20.48 | $ 20.48 | $ 40.96 | $ 143.37 | $ 450.59 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | $ 20.48 | $ 40.96 | $ 40.96 | $ 327.70 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $ 20.48 | $ 20.48 | $ 122.89 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | $ 40.96 | $ 40.96 | $ 20.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 8
- 8
- 3
- 8
- 6
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 5 Numbers | $ 102,406.67 |
II | Last 4 Numbers | $ 10,240.67 |
III | Last 3 Numbers | $ 1,024.07 |
IV | Last 2 Numbers | $ 102.41 |
V | Last Number | $ 40.96 |