Tu carrito está vacío
German Keno Results & Winning Numbers
KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | $ 2,103,121.90 | ||||||||
9 | $ 21,031.22 | $ 1,051,560.95 | |||||||
8 | $ 2,103.12 | $ 21,031.22 | $ 210,312.19 | ||||||
7 | $ 315.47 | $ 420.62 | $ 2,103.12 | $ 21,031.22 | |||||
6 | $ 105.16 | $ 105.16 | $ 315.47 | $ 2,103.12 | $ 10,515.61 | ||||
5 | $ 42.06 | $ 42.06 | $ 42.06 | $ 252.37 | $ 315.47 | $ 2,103.12 | |||
4 | -- | -- | $ 21.03 | $ 21.03 | $ 42.06 | $ 147.22 | $ 462.69 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | $ 21.03 | $ 42.06 | $ 42.06 | $ 336.50 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $ 21.03 | $ 21.03 | $ 126.19 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | $ 42.06 | $ 42.06 | $ 21.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | $ 2,103,121.90 | ||||||||
9 | $ 21,031.22 | $ 1,051,560.95 | |||||||
8 | $ 2,103.12 | $ 21,031.22 | $ 210,312.19 | ||||||
7 | $ 315.47 | $ 420.62 | $ 2,103.12 | $ 21,031.22 | |||||
6 | $ 105.16 | $ 105.16 | $ 315.47 | $ 2,103.12 | $ 10,515.61 | ||||
5 | $ 42.06 | $ 42.06 | $ 42.06 | $ 252.37 | $ 315.47 | $ 2,103.12 | |||
4 | -- | -- | $ 21.03 | $ 21.03 | $ 42.06 | $ 147.22 | $ 462.69 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | $ 21.03 | $ 42.06 | $ 42.06 | $ 336.50 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $ 21.03 | $ 21.03 | $ 126.19 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | $ 42.06 | $ 42.06 | $ 21.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 8
- 9
- 8
- 0
- 3
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 5 Numbers | $ 105,156.10 |
II | Last 4 Numbers | $ 10,515.61 |
III | Last 3 Numbers | $ 1,051.56 |
IV | Last 2 Numbers | $ 105.16 |
V | Last Number | $ 42.06 |